Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Peony
Certification : ISO9001&ISO14001,CE
Model Number : PDC
MOQ : 1
Packaging Details : Standard export packings
Delivery Time : 45 days
Payment Terms : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 30 sets/month
Drum Speed (rpm) : 5400,4200,4000 etc
G-force : 4080,3500,3000 etc
Capacity (m3/h) : 1~5,1~10,1~20 etc
Max solid discharge (m3/h) : 0.4,0.6,1.2 etc
Stainless Steel Automatic Continuous Decanter Centrifuge Used in Pharmeaceutical Field
Features
Details
Technical parameters
Model | Drum | G-force | Capacity (m3/h) | Max solid discharge (m3/h) | Power (kw) | Weight (kg) | Overall size (L×W×H) (mm) | |||
Diameter (mm) | Speed (rpm) | Length (mm) | Length-to-diameter rate | |||||||
PDC-10 | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0.5~5 | 0.4 | 11/4 | 1000 | 2410 × 800 × 1080 |
PDC-12-4 | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1~5 | 0.6 | 11/4 | 1200 | 2610 × 800 × 1080 |
PDC-12-4.5 | 300 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3000 | 1~10 | 0.8 | 11/4 | 1400 | 2760 × 800 × 1080 |
PDC-14 | 355 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1~20 | 1.2 | 18.5/7.5 | 1800 | 3495 × 840 × 1180 |
PDC-16 | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2~25 | 2 | 22/7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 |
PDC-18-4.4 | 450 | 3200 | 2000 | 4.4 | 2600 | 3~35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | 4297 × 1080 × 1385 |
PDC-18-4.8 | 450 | 3200 | 2150 | 4.8 | 2600 | 4~40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447 × 1080 × 1385 |
PDC-20-4 | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5~45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | 4330 × 1140 × 1470 |
PDC-20-4.5 | 500 | 3000 | 2250 | 4.5 | 2500 | 8~50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | 4580 × 1140 × 1470 |
PDC-21 | 530 | 2900 | 2280 | 4.3 | 2500 | 15~65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924 × 1170 × 1540 |
PDC-26-W | 650 | 2500 | 2800 | 4.3 | 2270 | 25~110 | 8 | 75/18.5 | 7000 | 4300 × 1900 × 1350 |
PNX-418 | 355 | 4000 | 1460 | 4.1 | 3175 | 3~10 |
| 75/22 | 2222 | 3365 × 920 × 1060 |
Reference drawing
![]() |
Stainless Steel Automatic Continuous Decanter Pharmaceutical Centrifuge Used in Pharmeaceutical Field Images |